| Rk | Name | gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Anacker | Concordia (Wis.) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0 |
| 1 | A Apazeller | Concordia (Wis.) | 18 | 18 | 3 | 5 | 11 | 28 | .107 | 8 | .286 | 0-0 | 0 |
| 1 | K Bolli | Concordia (Wis.) | 18 | 18 | 1 | 3 | 5 | 14 | .071 | 9 | .643 | 0-0 | 0 |
| 1 | R Hecker | Concordia (Wis.) | 18 | 16 | 2 | 4 | 8 | 19 | .105 | 8 | .421 | 0-0 | 1 |
| 1 | K Sippel | Concordia (Wis.) | 18 | 18 | 7 | 2 | 16 | 27 | .259 | 16 | .593 | 1-1 | 2 |
| 1 | L Straehler | Concordia (Wis.) | 18 | 16 | 15 | 8 | 38 | 71 | .211 | 45 | .634 | 1-1 | 3 |
| 1 | C Teasdale | Concordia (Wis.) | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0-0 | 0 |
| 1 | K Wittenberg | Concordia (Wis.) | 18 | 18 | 6 | 6 | 18 | 28 | .214 | 20 | .714 | 0-0 | 1 |
| 9 | H Folgate | Concordia (Wis.) | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | .111 | 10 | .556 | 0-0 | 0 |
| 10 | H Brehmer | Concordia (Wis.) | 16 | 16 | 12 | 3 | 27 | 52 | .231 | 26 | .500 | 0-0 | 3 |
| 10 | C Driver | Concordia (Wis.) | 16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | .053 | 12 | .632 | 0-0 | 0 |
| 10 | M Karsten | Concordia (Wis.) | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 |
| 13 | B Braun | Concordia (Wis.) | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 |
| 13 | A Hirssig | Concordia (Wis.) | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 20 | .050 | 9 | .450 | 0-0 | 0 |
| 15 | E Serena | Concordia (Wis.) | 13 | - | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 |
| 16 | T Stemper | Concordia (Wis.) | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 |
| 17 | R Brauer | Concordia (Wis.) | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0 |
| 17 | M Harris | Concordia (Wis.) | 8 | - | 2 | 0 | 4 | 4 | .500 | 3 | .750 | 0-0 | 0 |
| 19 | A Hoch | Concordia (Wis.) | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 |
| 19 | E Pacheco | Concordia (Wis.) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 |
| 21 | K Gucinski | Concordia (Wis.) | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0 |
| 22 | D Donaldson | Concordia (Wis.) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0 |
| 22 | S Gettinger | Concordia (Wis.) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0 |
| 24 | R Gartzke | Concordia (Wis.) | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 |
| 25 | S Guilliams | Concordia (Wis.) | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 |
| 25 | L Herber | Concordia (Wis.) | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 |
| 25 | A Overley | Concordia (Wis.) | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 |
| 28 | K Hamilton | Concordia (Wis.) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0 |
| 28 | A Kasulke | Concordia (Wis.) | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 |
| 28 | M Laskowski | Concordia (Wis.) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0 |
| 28 | J Schroeder | Concordia (Wis.) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 |
