Bathong Pham | #1J | RB | Concordia (Wis.)
| gp | yds | yds/g | td |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| gp | rec | yds | y/g | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - |
| August | - | - | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - | - | - |
| December | - | - | - | - | - | - | - |
